El TYNe ofrece una amplia gama de aplicaciones en rutas de corta y media distancia. 100% eléctrico, 100% vehículo comercial, 100% económico. La furgoneta compacta y totalmente electrónica te ofrece muchas ventajas y te lleva sin emisiones a cualquier zona del centro de la ciudad.
El TYNe ofrece una amplia gama de aplicaciones en rutas de corta y media distancia. 100% eléctrico, 100% vehículo comercial, 100% económico. La furgoneta compacta y totalmente electrónica te ofrece muchas ventajas y te lleva sin emisiones a cualquier zona del centro de la ciudad.
En las zonas urbanas, en los centros de las ciudades o incluso en las regiones rurales, el TYNe es la solución ideal para una variedad de aplicaciones. Ya sea para servicios de reparto, artesanos, transporte de cajas de panaderías, viajes de mensajería exprés, entregas de alimentos, turismo, trabajos municipales, la última milla o la industria, el TYNe se adapta perfectamente a rutas de corta y media distancia. 100% eléctrico, 100% vehículo comercial, 100% económico.
Con el TYNe, puede iniciar su transición a la electromovilidad de manera flexible y segura para su negocio. Esta furgoneta compacta y totalmente eléctrica ofrece numerosas ventajas, permitiéndole llegar a cualquier zona del centro de la ciudad sin emisiones.
Característica | Unidad | Especificación |
---|---|---|
Dimensiones L x W x H | Milímetro | Plataforma: 4400 x 1570 x 1685 |
CAJA: 4400 x 1570 x 2400 | Milímetro | 1250 / 1250 |
Milímetro | 480 / 660 | |
Batalla | Milímetro | 2800 |
Ancho de vía delantero / trasero | Milímetro | 1250 / 1260 |
Voladizo delantero / trasero | Milímetro | 480 / 1120 |
Ángulo de salida | ° | 28,5 / 18,4 |
Distancia al suelo | Milímetro | 125 |
Trópico | m | 12 |
Tara | Historial médico | Plataforma: 1125 |
Caja: 1245 | LiFePo | |
Peso máx. | Historial médico | 2100 |
Carga por eje delantero / trasero | Historial médico | 625 / 1375 |
Zona de carga (dimensiones interiores) | Milímetro | Plataforma: 2505 x 1490 x 360 |
Caja: 2505 x 1490 x 1608 | Imán permanente – Síncrono | |
Tipo de batería | LiFePo | |
Tensión nominal | V | 320 |
Capacidad | Kwh | 28,8 |
Tiempo de carga (CA/CC) | h | 10 / 1 |
Motor | Imán permanente – Síncrono | |
Potencia / Par | kW / Nm | 30(60 picos) / 200 |
Cuotas totales | 10:1 | |
Sistema de frenado | Sistema hidráulico de disco/tambor | |
Suspensión delantera / trasera | McPherson / Suspensión de hoja de eje rígido | |
Velocidad máxima | km/h | 81 |
Neumático | 165 / 70R13 / 175 / 70R14 C |
Tyne funciona gracias a WordPress